LAGERRÄUMUNG!!! ALLES MUSS RAUS!!! Bis zu 40% RABATT!!!
Liebe Freunde,
zum Beginn des neuen Jahres wird sich bei Bogenbau TFK einiges ändern.
Nach
5 Jahren Aufbauzeit sind unsere Bögen durch ihre hohe Qualität und
Leistungsfähigkeit nun auch im benachbarten Ausland bekannt und beliebt.
Um der erhöhten Nachfrage Rechnung zu tragen und die Lieferzeiten zu
minimieren, werden wir uns ab jetzt nur noch unserem Handwerk, dem
Bogenbau widmen.
Ab 2012 wird es kein Zubehör mehr bei uns geben!
Im Zuge unserer Umstrukturierung verkaufen wir unseren kompletten Lagerbestand zu einmaligen Sonderpreisen!
Auf jeden Artikel gibt es einen Preisnachlass von bis zu sagenhaften 40%!!!
- Bogenunikate von TFK ab 400,- Euro mit voller Garantie.
- Pfeilschäfte Zeder ab 1,- Euro
- handgemachte Pfeilköcher ab 80,- Euro
Federn, Spitzen Nocks
- Perlrochenarmschützer
- Schiesshandschuhe
- Messer, zum Teil handgeschmiedet, auch Damastklingen
- Naturschmuck und Scrimshaws aus Holz, Knochen, Mammutelfenbein, Federn uvm. ab 5,- Euro
| Recurves: | |||
| 1. Hellfire Rec 62“, Rh, 57#@28“, | statt 920.- | nur 650.- | |
| 2. Hellfire Rec 62“, Rh, 65#@28“, | statt 980.- | nur 600.- | |
| 3. Crossfire Rec 58“, Rh, 32#@28“, | statt 750.- | nur 520.- | |
| 4. Crossfire Rec 58“, Rh, 57#@28“, | statt 980.- | nur 650.- | |
| 5. Crossfire Rec 58“, Rh, 42#@28“, | statt 670.- | nur 300.- | |
| 6. Crossfire Rec 58“, Rh, 22#@28“, | statt 720.- | nur 300.- | |
| 7. Crossfire Rec 58“, Lh, 44#@28“, | statt 900.- | nur 600.- | |
| 8. Crossfire Rec 58“, Rh, 47#@28“, | statt 980.- | nur 600.- | Drachenscrim |

Longbows: |
||
| 9. Starfire 66“, Rh, 36#@28“, | statt 739.- | nur 440.- |
| 10. Starfire 66“, Rh, 31#@28“, | statt 839.- | nur 500.- |
| 11. Starfire 64“, Rh, 40#@28“, | statt 730.- | nur 400.- künstl. Schlangenhaut |
| 12. Wildfire 64“, Rh, 45#@28“, | statt 885.- | nur 530.- |
| 13. Wildfire 64“, Rh, 36#@28“, | statt 795.- | nur 480.- |
| 14. Crossfire 60“, Rh, 72#@28“, | statt 825.- | nur 500.- |
| 15. Wildfire 66“, Lh, 31#@28“, | statt 769.- | nur 460.- |
| 16. Wildfire 66“, Lh, 40#@28“, | statt 789.- | nur 480.- |
| 17. Wildfire 66“, Lh, 40#@28“, | statt 745.- | nur 450.- |
| 18. Wildfire 66“, Lh, 30#@28“, | statt 829.- | nur 500.- |
| 19. Crossfire 62“, Lh, 40#@28“, | statt 729.- | nur 440.- |

| Longbows 2: | ||
| 20. Crossfire 62“, Rh, 57#@28“, | statt 979.- | nur 690.- |
| 21. Crossfire 62“, Rh, 34#@28“, | statt 710.- | nur 500.- |
| 22. Crossfire 64“, Rh, 42#@28“, | statt 925.- | nur 650.- |
| 23. Crossfire 64“, Rh, 48#@28“, | statt 810.- | nur 570.- |
| 24. Starfire 65“, Rh, 45#@28“, | statt 930.- | nur 650.- |
| 25. Starfire 64“, Lh, 48#@28“, | statt 930.- | nur 650.- |
| 26. Starfire 66“, Lh, 40#@28“, | statt 895.- | nur 630.- |

| Longbows 3: | |||
| 27. Wildfire 66“, Rh, 49#@28“, | statt 925.- | nur 650.- | |
| 28. Wildfire 68“, Rh, 42#@28“, | statt 930.- | nur 650.- | |
| 29. Wildfire 66“, Rh, 56#@28“, | statt 850.- | nur 600.- | |
| 30. Wildfire 68“, Rh, 22#@28“, | statt 495.- | nur 350.- | |
| 31. Wildfire 66”, RH, 35#@28”, | statt 610.- | nur 420.- | |
| 32. Wildfire 68“, Rh, 76#@28“, | statt 675.- | nur 400.- | Standartgriff |







